參賽者可使用CoBlocks或TypeScript進行編程。參賽者亦選用Python,但平台仍在測試階段,或會帶來不穩定表現。
CoSpaces中「已鎖定」的物品不可移動或使用,其他物品則可隨意按作品需要刪除、移動及使用。
參賽者可於CoSpaces通過「物件庫」添加及上載合適的圖像、影片、3D模型及音效。
有待加強 (0) | 滿意 (1 - 2) | 良好 (3 - 4) | 優秀 (5) | |
密室提示 | 遊戲中添加了少於五個提示,所加提示的形式或3D元素單一。 | 遊戲中添加了5至8個提示,所加提示的形式或3D元素略具變化。 | 遊戲中添加了9至11個提示,所加提示的形式和3D元素具變化,且提示巧妙有趣。 | 遊戲中添加了超過12個有意義的提示,提示形式多樣,能融入不同思考方式,使遊戲變得有趣。 |
遊戲結構 | 遊戲整體體驗缺乏邏輯性及與最終目標和難題無關。 | 遊戲整體體驗略具邏輯性,有時能指引玩家往正確方向解難。玩家需用超過五分鐘解難。 | 遊戲整體體驗具吸引力及邏輯性,能引領玩家於大概五分鐘內解開若干難題。 | 遊戲整體體驗極具互動性及連貫性,有助引領玩家於大概五分鐘內解開最終難題。 |
內容切合主題 | 作品離題,所加提示毫無關聯,遊戲沒有目標。 | 作品有嘗試貼近主題,但物件、提示和佈置略嫌鬆散,欠連貫性。遊戲整體目標略嫌不清晰。 | 作品的所有物件、提示及佈置貼近主題。遊戲整體目標清晰。 | 作品的物件、提示及佈置能緊扣主題及予人親臨其境的感覺。遊戲整體目標非常清晰及已達成。 |
創意 | 作品未能從設計、概念、獨創性上展現創意。 作品與其他現有作品類似,內容發展枯燥乏味,略為普通。 | 作品能從設計、概念、獨創性展現創意。 與其他現有作品不同,添加了少許原創、創意元素。 | 作品能明確地從設計、概念、獨創性展現創意。 作品含有大量原創、創意元素,猶如新制的作品。 | 作品優秀地從設計、概念、獨創性展現創意。作品獨特、扣人心弦、與別不同。 |
完整性 | 有嘗試完成作品但不完整。作品欠缺計時器及「成功逃脫」標示**。 | 作品大致完整,唯欠缺計時器或「成功逃脫」標示**。 | 作品完整但未盡用空間,有些物品略嫌突兀。 | 有計時器和「成功逃脫」標示**。作品完整,能有效善用空間。作品具定制的計時器和「成功逃脫」標示**,能改善玩家整體遊戲體驗。 |
最佳短片 | 作品畫面單調,剪接出現錯處,令人難以明白作品內容,沒有旁白或有隊員沒有發言。 | 作品畫面單調,剪接生硬、邏輯不通,整體較為沉悶,隊員擁有的發言機會不平均。 | 作品畫面美觀,剪接無明顯突兀之處,但整體略顯沉悶,每位隊員有平均的發言機會。 | 作品畫面生動有趣,剪接流暢,節奏輕快,旁白講述明確清晰,每位隊員有平均的發言機會。 |
CoSpaces可於電腦最新版本的瀏覽器運行,例如最新版本的Chrome、Safari或Firefox。
冠軍 | 獎杯+印刷證書+2小時電車遊( ) |
亞軍及季軍 | 獎杯+印刷證書 |
優異獎(3) | 印刷證書 |
最佳短片獎(3) | 印刷證書 |
所有參與學生 | 印刷參與證書 |
女子STEM傑出獎 | 印刷證書 |